您的位置: 首页 - 在线服务

慈 利 县 火 车 时 刻 表
                                                             高级查询
运行阶段 列车车次 到点 开点 张家界到点 张家界开点 类型
无锡—怀化 K91/K94 07:25 07:30 08:22 08:32 空调快速
怀化—无锡 K92/K93 23:41 23:43 22:43 22:51 空调快速
北京西—怀化 k267 08:49 08:55 09:58 10:07 空调快速
怀化—北京西 k268 13:11 13:17 12:00 12:08 空调快速
深圳西—怀化 N702/N703 06:56 06:59 07:51 08:01 快速
怀化—深圳西 N701/N704 15:34 15:40 14:30 14:44 快速
广州—张家界 N710/N711 09:15 09:21 10:13   空调快速
张家界—广州 N712 16:52 16:54   16:02 空调快速
襄樊—湛江 1473 17:44 17:50 18:53 19:04 普快 
湛江—襄樊 1474 12:45 13:36 11:28 11:24 普快 
澧县—张家界 8407 20:55 20:58 22:40   普慢
张家界—澧县 8406 16:07 16:34   14:09 普慢
沿线停靠站详见车站售票处列车时刻表。
   本站提供的数据仅供参考。本站不负任何责任!
数据更新于2004年4月19日